| 000 | 00630cam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006763 | ||
| 003 | BFCE | ||
| 005 | 20251028161248.0 | ||
| 008 | 200327s2014####xx#a##########000#0#spa#d | ||
| 020 | _a9509524328 | ||
| 040 |
_aUEO _cUEO |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aAR | ||
| 080 | _a336.215 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aGanancias y bienes personales : _bsuplemento agenda impositiva. |
| 250 | _a1ra.ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bErrepar, _c2014. |
||
| 300 | _a207 p. ; 21 cm. | ||
| 653 | 0 | _aBIENES PERSONALES | |
| 653 | 0 | _aIMPUESTO A LAS GANANCIAS | |
| 655 | 7 |
_aLIBRO _914 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aBFCE _d2015-11-09 |
||
| 999 |
_c6763 _d6763 |
||