| 000 | 00586cam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006649 | ||
| 003 | BFCE | ||
| 005 | 20250716140026.0 | ||
| 008 | 200327s1962####xx#a##########000#0#spa#d | ||
| 040 |
_aUEO _cUEO |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aMX | ||
| 080 | _aCC-38 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTécnicas del control de costos de oficina. |
| 250 | _a2da.ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bReverté, _c1962. |
||
| 300 | _a114 p. ; 22 cm. | ||
| 650 | 7 |
_aCONTABILIDAD DE COSTOS _2LEMB _9252 |
|
| 653 | 0 | _aCONTROL DE COSTOS | |
| 655 | 7 |
_aLIBRO _914 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aBFCE _d2014-10-29 |
||
| 999 |
_c6649 _d6649 |
||