| 000 | 00760cam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42730 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222143846.0 | ||
| 008 | 251215s1987 ag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 080 | _aCaja Jujuy | ||
| 110 | 2 |
_aJuzgado Administrativo de Minas _bJujuy _960984 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPadrón minero : _baño 1987. |
| 260 |
_aJujuy : _bMinisterio de Economía, _c1987. |
||
| 300 |
_a19 p. ; _c22x36 cm |
||
| 650 | 4 | _aEstadística minera | |
| 650 | 4 | _aMinas | |
| 650 | 4 | _aMinería | |
| 650 | 4 | _aPadrón minero | |
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 655 | 4 |
_aFolleto _9935 |
|
| 942 |
_cFO _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2022-05-31 |
||
| 999 |
_c42730 _d42730 |
||