| 000 | 02510caa a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42197 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222143723.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aZambrano, Juvenal J. _959292 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aActualización en el límite entre Sierras Pampeanas occidentales y Precordillera Oriental, en la Provincia de San Juan. |
| 500 | _aRelevamiento: 2008. | ||
| 520 | 3 | _aEn este trabajo se analiza el sistema de fallamiento existente en la depresión tectónica de Tulum, ubicada en la parte este y sur de la provincia de San Juan, en el oeste árido de Argentina. El límite entre los dos sistemas morfoestructurales, uno la Precordillera Oriental y el otro el Sistema Pampeano Occidental ha sido establecido en trabajos anteriores, a lo largo del sistema de fallamiento de Tulum, que cruza a la depresión diagonalmente en dirección NNE. No obstante la disponibilidad de nueva información de sondeos eléctricos verticales y de algunas perforaciones para búsqueda de agua subterránea, efectuados al sur y al oeste del cerro Valdivia, permite señalar que hacia el suroeste de este núcleo de basamento metamórfico limitado en ambos flancos por fallas, el límite Sistema Pampeano y Precordillera se aproxima al cordón montañoso de sierra Chica de Zonda, continuando al sur en el cerro Salinas. De allí al SSO existen, en superficie, indicaciones de que el sistema de fallamiento continúa hasta el Montecito, donde el sistema pampeano de fallas queda interrumpido por la gran falla con actividad cuaternaria que sirve de límite oriental a la sierra de Las Peñas. El contacto entre ambos sistemas forma el extremo sur de la Precordillera Oriental en subsuelo. Este conocimiento estructural permite no solo ser aplicado a la prospección de agua sino también a la de hidrocarburos en la región. | |
| 530 | _aArtículo en pdf (RAGA 63_1_110.pdf) | ||
| 650 | 4 | _aAgua subterránea | |
| 650 | 4 | _aCuaternario | |
| 650 | 4 | _aGeología del subsuelo | |
| 650 | 4 | _aHidrocarburo | |
| 650 | 4 | _aTectónica | |
| 651 | 0 |
_aSan Juan _97314 |
|
| 651 | 0 |
_aValle De Tulum _959293 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 700 | 1 |
_aSuvires, Graciela M. _959020 |
|
| 710 | 2 |
_aAsociación Geológica Argentina _eeditor _920581 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Asociación Geológica Argentina _gvol.63, no.1, p.110-116 _x0004-4822 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2013-04-30 |
||
| 999 |
_c42197 _d42197 |
||