| 000 | 01944caa a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42189 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222143722.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aPerucca, Laura P. _959258 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aNueva evidencia de actividad tectónica cuaternaria en la depresión Zonda-Maradona, Provincia de San Juan. |
| 500 | _aRelevamiento: 2012. | ||
| 520 | 3 | _aEn este trabajo se analiza la evidencia de actividad neotectónica en la depresión situada entre los ríos San Juan y La Flecha, en el valle de Zonda-Maradona. En esta región, se identificaron trazas de falla que cortan y desplazan rocas sedimentarias paleozoicas, neógenas y depósitos cuaternarios, que se ubican en la zona de interacción entre dos frentes morfoestructurales de rumbo meridional y vergencia opuesta. Estos frentes corresponden a la Precordillera Central, de piel delgada y vergencia oriental o andina, y a la Precordillera Oriental, de piel gruesa y vergencia occidental o pampeana. Las deformaciones cuaternarias reconocidas en el piedemonte oriental del cordón de Las Osamentas poseen vergencia al este y las situadas en el piedemonte occidental de la sierra Chica de Zonda tienen vergencia al oeste, poniendo en evidencia que ambos sistemas de fallas siguen activos. | |
| 530 | _aArtículo en pdf (RAGA 69_1_97.pdf) | ||
| 650 | 4 | _aCuaternario | |
| 650 | 4 | _aFalla | |
| 650 | 4 | _aPleistoceno | |
| 650 | 4 | _aVergencia | |
| 651 | 0 |
_aPrecordillera _943222 |
|
| 651 | 0 |
_aSan Juan _97314 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 700 | 1 |
_aLara, Gabriela _959260 |
|
| 700 | 1 |
_aVargas, Nicolás _959261 |
|
| 710 | 2 |
_aAsociación Geológica Argentina _eeditor _920581 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Asociación Geológica Argentina _gvol.69, no.1, p.97-105 _x0004-4822 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2013-04-30 |
||
| 999 |
_c42189 _d42189 |
||