| 000 | 01912caa a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42142 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222143712.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aPerarnau, Marcelo _959067 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstimación de la estructura cortical de velocidades sísmicas en el suroeste de la Sierra de Pie de Palo, Provincia de San Juan. |
| 500 | _aRelevamiento: 2010. | ||
| 520 | 3 | _aEn este trabajo se muestran resultados relacionados con la estructura de corteza en la región de la sierra de Pie de Palo perteneciente a las Sierras Pampeanas Occidentales a partir de funciones del receptor telesísmicas para la estación sismológica Coronel Fontana (31,605ºS y 68,238ºO). Estos resultados ponen de manifiesto evidencias de dos discontinuidades intracorticales a profundidades de 13 y 28 km aproximadamente y una discontinuidad más profunda cerca de 47 km de profundidad que correspondería al Moho. Los valores de contraste entre las velocidades de ondas P y S (Vp/Vs) para estas discontinuidades son en general elevados. En particular, la región comprendida entre 13 y 28 km de profundidad muestra los valores más altos de Vp/Vs lo cual indicaría un mayor grado de fracturación o fallamiento para esta zona de la corteza. Los resultados indican una densificación de la corteza inferior. | |
| 530 | _aArtículo en pdf (RAGA 67_4_473.pdf) | ||
| 650 | 4 | _aEstructura cortical | |
| 651 | 0 |
_aSan Juan _97314 |
|
| 651 | 0 |
_aSierra De Pie De Palo _959069 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 700 | 1 |
_aAlvarado, Patricia _959070 |
|
| 700 | 1 |
_aSaez, Mauro _959071 |
|
| 710 | 2 |
_aAsociación Geológica Argentina _eeditor _920581 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Asociación Geológica Argentina _gvol.67, no.4, p.473-480 _x0004-4822 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2011-06-30 |
||
| 999 |
_c42142 _d42142 |
||