| 000 | 00966caa a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42136 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222143712.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aEsteban, Susana B. _958320 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aSedimentología y paleontología de la Formación Santa Rosita (Miembros Tilcara y Casa Colorada, Cámbrico Tardío) en la región de Iruya, provincia de Salta. |
| 500 | _aRelevamiento: 2009. | ||
| 650 | 4 | _aCámbrico tardío | |
| 650 | 4 | _aFormación Santa Rosita | |
| 650 | 4 | _aPaleontología | |
| 650 | 4 | _aSedimentología | |
| 651 | 0 |
_aIruya _954188 |
|
| 651 | 0 |
_aSalta _94118 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 700 | 1 |
_aTortello, M. Franco _957717 |
|
| 710 | 2 |
_aFundación Miguel Lillo _eeditor _928642 |
|
| 773 | 0 |
_tActa Geológica Lilloana _gvol.21, no.2, p.129-157 _x0567-7513 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 | _aidgym | ||
| 999 |
_c42136 _d42136 |
||