| 000 | 02843caa a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42116 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222151637.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aColombo, Fernando _958827 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aLos Diques comendíticos de Papachacra (Catamarca) : magmatismo peralcalino en Sierras Pampeanas Orientales. |
| 500 | _aRelevamiento: 2010. | ||
| 520 | 3 | _aEn Papachacra (Provincia de Catamarca, NO de Argentina) hay un plutón compuesto por varios tipos diferentes de granitoides de tipo A con afinidad alcalina. Las rocas más tardías son riolitas peralcalinas (comenditas), que forman diques de hasta 50 cm atravesando el granito biotítico El Portezuelo, el cual está genéticamente desvinculado. Tienen textura porfírica y están compuestas por fenocristales de feldespato potásico (Or97-98 Ab2-3) y egirina (Ac94-98) en una mesostasis afanítica de cuarzo, feldespato potásico, albita, egirina y anfíbol litífero relacionado a la flúor-ferro-leakeíta. Los minerales accesorios son ilmenita, magnetita, óxidos del grupo del pirocloro, epidoto rico en tierras raras, zircón intersticial, monacita- (Ce) y un óxido de Nb-Y-Fe no identificado. El contenido de SiO2 varía entre 68,28 y 69,33 por ciento, con muy bajo Mg, Ca, Ba, Sr y Eu, y altas concentraciones de Nb (399-409 ppm), Ta (16-34 ppm), Th (46-84 ppm), Y (101-192 ppm), Zn (280-320 ppm), Ga (42-47 ppm) y especialmente Zr (2324-3000 ppm). Las comenditas se intruyeron durante un evento magmático anorogénico. Un estudio isotópico (Rb-Sr) de reconocimiento hecho a rocas relacionadas indica una edad de 295 + 8 Ma, con una relación 87Sr/86Sr inicial cercana a 0,7041, lo que apunta a una fuente del manto sublitosférico o la base de la corteza inferior. Estas rocas pertenecen a la clase A1 de granitos de tipo A, sugiriendo un origen relacionado a rifting o a puntos calientes, y sus relaciones de elementos trazas muestran afinidades con fundidos relacionados a basaltos de islas oceánicas. En este sentido son diferentes de todos los granitos de tipo A post-devónicos descriptos en Sierras Pampeanas Orientales. | |
| 530 | _aArtículo en pdf (RAGA 66_1-2_194.pdf) | ||
| 650 | 4 | _aGranitos anorogenicos | |
| 650 | 4 | _aMagmatismo peralcalino | |
| 651 | 0 |
_aCatamarca _96203 |
|
| 651 | 0 |
_aPapachacra _958973 |
|
| 651 | 0 |
_aSierras Pampeanas _954863 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 700 | 1 |
_aLira, Raúl _958831 |
|
| 700 | 1 |
_aO'leary, María Sol _958975 |
|
| 700 | 1 |
_aTassinari, Colombo C. G. _958976 |
|
| 710 | 2 |
_aAsociación Geológica Argentina _eeditor _920581 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Asociación Geológica Argentina _gvol.66, no.1/2, p.194-205 _x0004-4822 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2010-03-31 |
||
| 999 |
_c42116 _d42116 |
||