| 000 | 02499caa a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42094 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222143708.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aRobl, Klaus _958901 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa mineralización epitermal Miocena del complejo estratovolcánico Quevar, Salta. |
| 500 | _aRelevamiento: 2009. | ||
| 520 | 3 | _aEl Complejo Volcánico Quevar está situado en la Puna, a unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta, y cubre una superficie de aproximadamente 1500 km cuadrados. Al sudoeste del estratovolcán se sitúan las minas Vince, Armonía y Quespejahuar con paragénesis de Ag-Pb (Sb,As,Bi). La geología regional incluye una gran variedad de de unidades de edades desde el Precámbrico a reciente. En el valle de Incahuasi, durante el Mioceno Superior, se situó un volcanismo dacítico a andesítico rico en K, a lo largo del lineamiento Calama-Olacapato-El Toro, que se manifiesta por capas de ignimbritas seguidos por el emplazamiento de grandes estratovolcanes, como por ejemplo el Quevar. En esta área se localizan dacitas (riodacitas) y andesitas pertenecientes a la unidad Dacita Principal, que actúa de roca hospedante de las mineralizaciones. La zona de alteración, que se encuentra al SO del estratovolcán, cubre un área de unos 50 km cuadrados y aflora sobre una distancia vertical de 1000 m. La mena se halla en vetas, venillas, bolsones y diseminada. Se pueden distinguir dos estadios; el primero se caracteriza por una paragénesis muy compleja de sulfuros y sulfosales de Ag localizados en el oeste de la mina Armonía dentro de una brecha muy silicificada. El contenido de Sb, As y Bi es muy variable en cada especie. El segundo estadio presenta una paragénesis de Pb- Zn (Sb-As) y se halla a lo largo de toda la quebrada. Estas mineralizaciones corresponde posiblemente al extremo sur de la provincia metalogenética polimetálica de Bolivia. | |
| 530 | _aArtículo en pdf (RAGA 64_3_540.pdf) | ||
| 650 | 4 | _aComplejo Quevar | |
| 650 | 4 | _aMineralogía | |
| 651 | 0 |
_aSalta _94118 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 700 | 1 |
_aAmetrano, Silvia _956105 |
|
| 700 | 1 |
_aBrodtkorb, Milka K. De _943410 |
|
| 710 | 2 |
_aAsociación Geológica Argentina _eeditor _920581 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Asociación Geológica Argentina _gvol.64, no.3, p.525-539 _x0004-4822 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2009-11-30 |
||
| 999 |
_c42094 _d42094 |
||