| 000 | 02444caa a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42017 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222143658.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aDeraco, María V. _958782 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrimer leontínido (Mammalia, Notoungulata) de la Formación Lumbrera (Subgrupo Santa Bárbara, Grupo Salta-Paleógeno) del noroeste argentino. |
| 500 | _aRelevamiento: 2008. | ||
| 520 | 3 | _aSe da a conocer Coquenia bondi gen. nov. et sp. nov., el primer leontínido reconocido para la Formación Lumbrera, procedente de una nueva localidad situada al Norte de Pampa Grande, provincia de Salta. El material incluye cráneo y mandíbula con dientes. Los dientes son braquiodontes. Su fórmula dentaria es 3/3; 1/1; 4/4; 3/3. Tiene incisivos de aspecto caniniforme, con cingulum labial y lingual, un I2 más desarrollado que el I1 y el I3, características que permiten referir este taxón a la Familia Leontiniidae. El canino superior muestra la corona rotada y presenta cingulum labial y lingual. Los premolares tienen un cingulum anterolingual que determina una pequeña cuenca situada inmediatamente por delante del protocono. Los premolares aumentan progresivamente de tamaño del P1 al P4, siendo el P1 muy reducido. Los molares superiores muestran cingulum lingual. Todos los molares tienen foseta posterior. El M3 tiende a ensancharse hacia la base en su cara lingual. Si bien la Formación Lumbrera fue asignada a la Edad Mamífero Casamayorense, el taxón aquí presentado, junto a otros restos de Notoungulata aún inéditos del mismo nivel, sugieren que las capas rojas que suprayacen a la "Faja Verde II" serían sustancialmente más jóvenes y podrían referirse aún a una Edad mamífero Mustersense o a una edad más temprana. Los niveles portadores podrían ser correlacionables con la Formación Casa Grande de la provincia de Jujuy (Argentina). | |
| 650 | 4 | _aBioestratigrafía | |
| 650 | 4 | _aFormación lumbrera | |
| 650 | 4 | _aGrupo Salta paleógeno | |
| 650 | 4 | _aMammalia | |
| 650 | 4 | _aNotoungulata | |
| 650 | 4 | _aPaleontología | |
| 651 | 0 |
_aSalta _94118 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 700 | 1 |
_aLopez, Guillermo _957048 |
|
| 700 | 1 |
_aPowell, Jaime E. _958785 |
|
| 773 | 0 |
_tAmeghiniana _gvol.45, no.1, p.83-91 _x0002-7014 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 | _aidgym | ||
| 999 |
_c42017 _d42017 |
||