| 000 | 01833caa a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41890 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222143644.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aAceñolaza, Guillermo F. _957013 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCaracteres estratigráficos e icnológicos de la Formación Candelaria (Cambro-Ordovícico) aflorante en el NE de la provincia de Tucumán. |
| 500 | _aRelevamiento: 2003. | ||
| 520 | 3 | _aSe describe y analiza la estratigrafía y el contenido icnológico de la Formación Candelaria (Cambro-Ordovícico) aflorante en el flanco oriental de la Sierra del Campo, Provincia de Tucumán. Litológicamente la misma está representada por cuarciarenitas rojizas y blanquecinas ampliamente bioturbadas. Arenicolites statheri Bather, Monocraterion isp., Palaeophycus cf. tubularis Hall, Rosselia isp., Skolithos linearis Haldeman, Skolithos magnus Howell y Bergaueria isp. se describen en la serie que anteriormente fuera referida como estéril en su aspecto paleontológico. Se correlacionan estos afloramientos con aquellos equivalentes de la cercana Sierra de la Candelaria (Provincia de Salta) y otros de la Cordillera Oriental Salto-Jujeña. Se analizan aspectos relacionados a la edad de las secuencias, y se infieren sus caracteres paleoambientales en base al análisis integral de su estratigrafía, icnología y petrografía. . | |
| 530 | _aArtículo en pdf (RAGA 58_3_434.pdf) | ||
| 650 | 4 | _aFormación candelaria | |
| 651 | 0 |
_aTucumán _99034 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 700 | 1 |
_aNieva, S. M. _958566 |
|
| 710 | 2 |
_aAsociación Geológica Argentina _eeditor _920581 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Asociación Geológica Argentina _gvol.58, no.3, p.434-446 _x0004-4822 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 | _aidgym | ||
| 999 |
_c41890 _d41890 |
||