| 000 | 02427caa a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41884 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222143643.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aSoler, M. M. _958551 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aVolcánismo oligoceno superior-mioceno inferior en la sierra de Pirurayo, Puna Jujeña : estratigrafía y mecanismos eruptivos. |
| 500 | _aRelevamiento: 2002. | ||
| 520 | 3 | _aEl Complejo Volcánico Pirurayo (CVP) aflora en la sierra homónima, aproximadamente entre los 65º54' y 65º50' de longitud oeste y los 22º25' y 22º17' de latitud sur, en el ámbito de la Puna jujeña. Se encuentra intercalado en la Formación Moreta, una secuencia sedimentaria continental integrada por areniscas y conglomerados rojos y morados. El CVP ocupa su sección intermedia, con un espesor máximo en el sector norte que supera los 640 m y que disminuye bruscamente hacia el sur. Representa un sistema volcánico compuesto, de composición andesítico_dacítica, desarrollado en el marco de una cuenca continental de régimen fluvial, emplazado durante el Oligoceno superior - Mioceno inferior, según sistemas de fracturación submeridianos. Dicho complejo mostró en sus comienzos participación de fenómenos netamente explosivos y de carácter magmático, los que produjeron depósitos de volúmenes reducidos principalmente de oleadas piroclásticas y en menor proporción de ignimbritas. Posteriormente los mecanismos eruptivos cambiaron, caracterizándose por la alternancia entre emisiones lávicas y desarrollo de domos, acompañados por frecuentes colapsos de los mismos, depositándose intercalados mantos de lavas con bancos de flujos de bloques y cenizas y escasos y delgados depósitos de caída. El área de proveniencia de dichos depósitos se encontraba en el sector NNO del complejo y la boca de emisión de los mismos pudo ser única o haberse tratado de un volcán compuesto, de bocas múltiples. . | |
| 530 | _aArtículo en pdf (RAGA 57_2_160.pdf) | ||
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 651 | 0 |
_aPuna Jujeña _910817 |
|
| 651 | 0 |
_aSierra de Pirurayo _958552 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 700 | 1 |
_aCoira, B. _956221 |
|
| 710 | 2 |
_aAsociación Geológica Argentina _eeditor _920581 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Asociación Geológica Argentina _gvol.57, no.2, p.160-172 _x0004-4822 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 | _aidgym | ||
| 999 |
_c41884 _d41884 |
||