| 000 | 00882caa a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41832 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222143635.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aAceñolaza, Guillermo F. _957013 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aThe Cambro-Ordovician strata at Pintayoc, Jujuy province (NW Argentina). |
| 500 | _aRelevamiento: 2003. | ||
| 530 | _aArtículo en pdf (misc-09-05.pdf) | ||
| 650 | 4 | _aBioestratigrafía | |
| 650 | 4 | _aCámbrico | |
| 650 | 4 | _aEstratigrafía | |
| 650 | 4 | _aOrdovícico | |
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 651 | 0 |
_aPintayoc _958362 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto Superior de Correlación Geológica _eeditor _956670 |
|
| 773 | 0 |
_tMiscelánea INSUGEO _gno.9, p.33-36 _x1514-4836 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 | _aidgym | ||
| 999 |
_c41832 _d41832 |
||