| 000 | 01116cam a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40883 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110852.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuxx 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aOrosco, O. _956060 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aVulnerabilidad geoambiental y modelo de impacto por actividad minera en sector oriental de la Sierra Rinconada, Jujuy. Argentina : _bInforme final. |
| 260 |
_aJujuy : _bIDGYM, _c[19--]. |
||
| 300 | _a 110 h.+ Apend. | ||
| 490 | 0 | _aBeca de Iniciación a la Investigación | |
| 490 | 0 | _aInforme inédito | |
| 500 | _aDir. Lic. Waldo Chayle. | ||
| 650 | 4 | _aEfecto de choque | |
| 650 | 4 | _aEstudio impacto medio | |
| 650 | 4 | _aGeología del medio ambiente | |
| 650 | 4 | _aMedio ambiente | |
| 650 | 4 | _aMinería | |
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 651 | 0 |
_aSierra Rinconada _956063 |
|
| 653 | 0 | _aActividad minera | |
| 653 | 0 | _aModelo de Impacto | |
| 653 | 0 | _aVulnerabilidad geoambiental | |
| 655 | 4 |
_aInforme Inédito _955193 |
|
| 942 |
_cIN _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2002-09-01 |
||
| 999 |
_c40883 _d40883 |
||