| 000 | 01250cam a22004094a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40807 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110847.0 | ||
| 008 | 251215s1968 xx 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aRayces, E. C. _953448 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aYacimiento cuprífero de Chorrillos. |
| 260 |
_aJujuy : _bIDGYM, _c1968. |
||
| 300 | _a16 h. | ||
| 490 | 0 |
_aInforme Inédito _v084 |
|
| 520 | 3 | _aInforme complementario que presenta, rasgos fisiográficos de la zona, una descripción de la geología regional y mineralización del yacimiento. | |
| 530 | _aArtículo disponible en pdf (INFORME 084.pdf). | ||
| 650 | 4 | _aCalcopirita | |
| 650 | 4 | _aCalcosina | |
| 650 | 4 | _aCámbrico | |
| 650 | 4 | _aCobre | |
| 650 | 4 | _aCuarzo | |
| 650 | 4 | _aEstratigrafía | |
| 650 | 4 | _aFisiografía | |
| 650 | 4 | _aGalena | |
| 650 | 4 | _aGeología regional | |
| 650 | 4 | _aOrdovícico | |
| 650 | 4 | _aOro | |
| 650 | 4 | _aPirita | |
| 650 | 4 | _aYacimiento de cobre | |
| 651 | 0 |
_aChorrillos _936323 |
|
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 655 | 4 |
_aInforme Inédito _955193 |
|
| 942 |
_cIN _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2002-09-01 |
||
| 999 |
_c40807 _d40807 |
||