| 000 | 01109cam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40796 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110846.0 | ||
| 008 | 251215s1984 xx 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aNavarro, H. _954925 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGeología económica del pórfido de Cu-Mo "Mi Vida", Andalgalá, pcia. de Catamarca. |
| 260 |
_aJujuy : _bIDGYM, _c1984. |
||
| 300 |
_a41 h. : _bperfs., mapa |
||
| 490 | 0 |
_aInforme Inédito _v402 |
|
| 520 | 3 | _aPresenta estudio económico desde el punto de vista geológico. Incluye fisiografía de la zona, geología general, estratigrafía, y mineralizaciones presentes. | |
| 650 | 4 | _aBornita | |
| 650 | 4 | _aCalcopirita | |
| 650 | 4 | _aCobre | |
| 650 | 4 | _aEstratigrafía | |
| 650 | 4 | _aGeología | |
| 650 | 4 | _aGeología económica | |
| 650 | 4 | _aMineralización | |
| 650 | 4 | _aMolibdeno | |
| 651 | 0 |
_aAndalgala _953312 |
|
| 651 | 0 |
_aCatamarca _96203 |
|
| 655 | 4 |
_aInforme Inédito _955193 |
|
| 942 |
_cIN _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2002-09-01 |
||
| 999 |
_c40796 _d40796 |
||