| 000 | 00972cam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40710 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110839.0 | ||
| 008 | 251215s1966 xx 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aGiordana, C. A. _955765 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aConcentración del hierro del horizonte ferrífero de Zapla. |
| 260 |
_aJujuy : _bIDGYM, _c1966. |
||
| 300 | _a38 h. | ||
| 490 | 0 |
_aInforme Inédito _v114 |
|
| 530 | _aArtículo disponible en pdf (INFORME 114.pdf). | ||
| 650 | 4 | _aCalcedonia | |
| 650 | 4 | _aClorita | |
| 650 | 4 | _aConcentración | |
| 650 | 4 | _aCuarzo | |
| 650 | 4 | _aHematita | |
| 650 | 4 | _aLutitas ferríferas | |
| 650 | 4 | _aMina 9 de octubre | |
| 650 | 4 | _aMina Puesto Viejo | |
| 651 | 0 |
_aAltos Hornos Zapla _955766 |
|
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 655 | 4 |
_aInforme Inédito _955193 |
|
| 942 |
_cIN _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2002-09-01 |
||
| 999 |
_c40710 _d40710 |
||