| 000 | 00910cam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40643 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110832.0 | ||
| 008 | 251215s1980 xx 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aChomnales, R. _954801 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio microscópico de cortes pulidos y transarentes de Mina San Martín, dpto. Iruya, pcia. de Salta. |
| 260 |
_aJujuy : _bIDGYM, _coct, 1980. |
||
| 300 | _a9 h. | ||
| 490 | 0 | _aInforme Inédito | |
| 650 | 4 | _aBaritina | |
| 650 | 4 | _aBlenda | |
| 650 | 4 | _aCalcografía | |
| 650 | 4 | _aCerusita | |
| 650 | 4 | _aCovelina | |
| 650 | 4 | _aGalena | |
| 650 | 4 | _aMina San Martín | |
| 650 | 4 | _aPirita | |
| 651 | 0 |
_aIruya _954188 |
|
| 651 | 0 |
_aSalta _94118 |
|
| 655 | 4 |
_aInforme Inédito _955193 |
|
| 942 |
_cIN _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2002-09-01 |
||
| 999 |
_c40643 _d40643 |
||