| 000 | 01004cam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40584 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110827.0 | ||
| 008 | 251215s1971 xx 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aChomnales, R. _954801 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aInvestigaciones microscópicas de minerales y rocas efectuadas durante el segundo semestre 1970. |
| 260 |
_aJujuy : _bIDGYM, _cmar, 1971. |
||
| 300 | _a36 h. | ||
| 490 | 0 |
_aInforme Inédito _v219 |
|
| 650 | 4 | _aCalcografía | |
| 650 | 4 | _aMina Cañas | |
| 650 | 4 | _aMina Coyaguayas | |
| 650 | 4 | _aMina El Morro | |
| 650 | 4 | _aMina La Bismutina | |
| 650 | 4 | _aMina La Española | |
| 650 | 4 | _aMina La Gatiada | |
| 650 | 4 | _aMina Macon | |
| 650 | 4 | _aMina Remedios | |
| 650 | 4 | _aMina Susques | |
| 650 | 4 | _aMina Trementinal | |
| 655 | 4 |
_aInforme Inédito _955193 |
|
| 942 |
_cIN _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2002-09-01 |
||
| 999 |
_c40584 _d40584 |
||