| 000 | 01320cam a22003974a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40573 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110826.0 | ||
| 008 | 251215s1969 xx 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aChomnales, R. _954801 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio microscópico de cortes pulidos procedentes de muestras de manifestaciones minerales existentes en los dptos. de Tumbaya, Tilcara y Humahuaca : _bincluye una recopilación de diversas zonas de Jujuy y Salta, efectuadas en. |
| 260 |
_aJujuy : _bIDGYM, _c1969. |
||
| 300 |
_a31 h. : _bmicrofots. |
||
| 490 | 0 |
_aInforme Inédito _v204 |
|
| 650 | 4 | _aCalcografía | |
| 650 | 4 | _aMina 9 de julio | |
| 650 | 4 | _aMina El Arenal | |
| 650 | 4 | _aMina Hornos | |
| 650 | 4 | _aMina Irique | |
| 650 | 4 | _aMina La Caldera | |
| 650 | 4 | _aMina La Española | |
| 650 | 4 | _aMina La Unificada | |
| 650 | 4 | _aMina Najar | |
| 650 | 4 | _aMina Pan De Azucar | |
| 650 | 4 | _aMina Pirquitas | |
| 650 | 4 | _aMina San Alfonso | |
| 650 | 4 | _aMina San José | |
| 650 | 4 | _aMina Santa Ana | |
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 651 | 0 |
_aSalta _94118 |
|
| 655 | 4 |
_aInforme Inédito _955193 |
|
| 942 |
_cIN _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2002-09-01 |
||
| 999 |
_c40573 _d40573 |
||