| 000 | 00973cam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40528 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110822.0 | ||
| 008 | 251215s1965 xx 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aChomnales, R. _954801 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio calcográfico de muestras minerales de manganeso precedentes de Mina Jesús, pcia. de Salta. |
| 260 |
_aJujuy : _bIDGYM, _c1965. |
||
| 300 | _a11 h. | ||
| 490 | 0 |
_aInforme Inédito _v065 |
|
| 530 | _aArtículo disponible en pdf (INFORME 065.pdf). | ||
| 650 | 4 | _aCalcedonia | |
| 650 | 4 | _aCalcografía | |
| 650 | 4 | _aCuarzo | |
| 650 | 4 | _aHematita | |
| 650 | 4 | _aManganeso | |
| 650 | 4 | _aMina jesus | |
| 650 | 4 | _aPirolusita | |
| 650 | 4 | _aTravertino | |
| 650 | 4 | _aWad | |
| 651 | 0 |
_aSalta _94118 |
|
| 655 | 4 |
_aInforme Inédito _955193 |
|
| 942 |
_cIN _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2002-09-01 |
||
| 999 |
_c40528 _d40528 |
||