| 000 | 00916cam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40479 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110818.0 | ||
| 008 | 251215s1973 xx 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 110 | 2 |
_aAltos Hornos Zapla _911541 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAranceles para la realización de ensayos y análisis. |
| 260 |
_aJujuy : _bIDGYM, _c1973. |
||
| 300 | _a20 h. | ||
| 490 | 0 |
_aInforme Inédito _v251 |
|
| 520 | 3 | _aPresenta requisitos para la tramitación de los servicios de laboratorio, y forma de pago para los ensayos mecánicos y análisis. | |
| 530 | _aArtículo disponible en pdf (INFORME 251.pdf). | ||
| 650 | 4 | _aCalidad mineral | |
| 650 | 4 | _aEnsayo laboratorio | |
| 650 | 4 | _aGeología económica | |
| 653 | 0 | _aEnsayos mecánicos | |
| 655 | 4 |
_aInforme Inédito _955193 |
|
| 942 |
_cIN _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2002-09-01 |
||
| 999 |
_c40479 _d40479 |
||