| 000 | 01688caa a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40458 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110816.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aPeralta, E. H. _954514 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aProspección minera regional en catamarca (1970 - 1976) : _bEvaluación de una experiencia histórica. |
| 500 | _aRelevamiento: 1998. | ||
| 520 | 3 | _aEl proyecto conocido como "Plan NOA 1" realizó un extenso barrido regional de la Provincia de Catamarca, entre 1.970 y 1.976. Se detectaron numerosos indicios de mineralización, entre los cuales se seleccionaron 55, considerados más importantes. De esa cifra sólo 7 revelaron mineralización de algún interés, al menos en el rubro metalíferos, pero por las circunstancias actuales de infraestructuras o accesibilidad, sólo dos (2) podrían despertar interés en la actividad privada. Se estima para la provincia una probabilidad de éxito de 1/27, con tales cífras, lo cual resulta más o menos coherente con otras experiencias en el extranjero.- Aparentemente, es difícil justificar con números, nuevos intensos tan ambiciosos como el citado Plan NOA 1, o equivalentes por su estilo de operación. | |
| 650 | 4 | _aGeología económica | |
| 650 | 4 | _aPlan noa 1 1970-1976 | |
| 650 | 4 | _aProspección minera | |
| 651 | 0 |
_aCatamarca _96203 |
|
| 653 | 0 | _aReseña Histórica | |
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Geología y Minería _eeditor _941747 |
|
| 773 | 0 |
_tRev.Inst.Geol.Min : Pub. Esp _gno.3, p.151-155 _x0326-9817 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 | _aidgym | ||
| 999 |
_c40458 _d40458 |
||