| 000 | 03018caa a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40455 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110816.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aNavarro Garcia, L. F. _955123 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEnsayo metalogenético de la provincia de Catamarca. |
| 500 | _aRelevamiento: 1998. | ||
| 520 | 3 | _aSe realiza una evaluación preliminar global sobre la metalogénesis de la provincia de Catamarca (Argentina). Se definen las mineralizaciones como polimetálicas. Se han realizado también avances sobre la posibilidad de asociar algunas de las manifestaciones a la hipótesis de "Herencia Metalogenética", sobre todo por el hallazgo de tenores anómalos en Au y Ag en piritas singenéticas y en lutitas silicificadas Ordovícicas, como así también de cationes indicadores como son Ba, As, Bi, Sb, Hg, Se, etc. Se considera como posibles agentes de removilización y concentración a intrusivos de edad Devónica, súbordinadamente a los Carbónico-Triásicos y fundamentalmente por su probada importancia a los del Terciario Superior (5 a 20) ya que a ellos se vincula la mayoría de las manifestaciones minerales conocidas. El vulcanismo Terciario genera importantes centros emplazados en el basamento Paleozoico, aunque existen también focos aislados que se asocian a domos ácidos de igual edad: a) Farallón Negro-Capillitas-Atajo-Mi Vida, Filo Colorado, Alto de la Blenda, Macho Muerto, Los Voscos, Bajo La Alumbrera, San Lucas, Agua Tapada, Los Jejenes, Las Pampitas, La Josefa, Bajo El Durazno, etc; b) Cerro Galán; c) Laguna de Aparoma; d) VoLcán de Antofalla; e) Vicuña Pampa - Cerro Toronado; f) Caldera Vocánica de la Hoyada; g) Laguna Verde; h) Socompa - Cerro Bayo e i) Cerro Cóndor-Cerro El Peinado. -Catamarca observa un nivel de erosión de sus yacimientos no tan profundo como el de la faja de pórfidos de Cu en Chile, por lo que la posibilidad de enriquecimiento supergénico es sustanciamente menor. No obstante, existen más posibilidades de encontrar nuevos yacimientos de Au en Argentina que en Chile por el amplio rango de las edades de mineralización y la variedad de emplazamiento tectónico favorables. Donde las estructuras de basamento NE y NO cortan estructuras N-S, existe la posibilidad de emplazamientos de mineralización de Au-Ag asociada a intrusivos calcoalcalinos. | |
| 650 | 4 | _aCalidad mineral | |
| 650 | 4 | _aFajas metalogénicas | |
| 650 | 4 | _aGeología económica | |
| 651 | 0 |
_aCatamarca _96203 |
|
| 651 | 0 |
_aCordillera Frontal _955126 |
|
| 651 | 0 |
_aSierras Pampeanas _954863 |
|
| 651 | 0 |
_aSistema De Famatina _955122 |
|
| 653 | 0 | _aEnsayo metalogenético | |
| 653 | 0 | _aPotencial autífero | |
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Geología y Minería _eeditor _941747 |
|
| 773 | 0 |
_tRev.Inst.Geol.Min : Pub. Esp _gno.3, p.99-118 _x0326-9817 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 | _aidgym | ||
| 999 |
_c40455 _d40455 |
||