| 000 | 01994caa a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40424 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110814.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 080 | _aC-119 | ||
| 100 | 1 |
_aAlcalde, José A. _933109 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aExploración hidrogeológica en la cuenca La Quiaca. Dpto. de Yavi. Jujuy. Argentina. |
| 500 | _aRelevamiento: 1993. | ||
| 520 | 3 | _a"La Quiaca" hidrologic basin is situated in Jujuy rovince, Argentine 22º 05' - 22º 24' sud; 65º 12' - 65º 48' 0. -Most important reserves of underground water are found in Quaternary sediments and it is possible to make use of them. - Caudal tested reach much as 300 m3/ day, and presumably are greater in areas adyacent to quebradas Caja, Casti and Lecho. -Secondary permebility in the Ordovician Rocks can also provide good caudals too, which can satisfy local fresh water needs. | |
| 520 | 3 | _aLa Cuenca Hidrogeológica "La Quiaca", se encuentra en el Departamento de Yavi, provincia de Jujuy - 22º 05' a 22º 24' sud; y 65º 12' a 65º 48' W. - Las reservas de mayor significación se encuentran en el Cuaternario y es susceptible de aprovechamiento con caudales probados de hasta 300 m3 / día, y presumiblemente mayores en áres adyacentes a las quebradas Cajas, Casti y Lecho. -También el Ordovícico con permeabilidad secundaria puede proveer buenos caudales para satisfacer requerimientos de agua para bebida. | |
| 650 | 4 | _aAgua subterránea | |
| 650 | 4 | _aCuaternario | |
| 650 | 4 | _aCuenca La Quiaca | |
| 650 | 4 | _aHidrogeología | |
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 651 | 0 |
_aYavi _945824 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 700 | 1 |
_aCamacho, M. _954982 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Geología y Minería _eeditor _941747 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista del Instituto de Geología y Minería _gno.9, p.11-18 _x0326-9817 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 |
_aBIDGYM (ESC) _d1993-11-23 |
||
| 999 |
_c40424 _d40424 |
||