| 000 | 01608caa a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40419 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110814.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aManca, N. _954985 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aOrganismos Planctónicos en el Tremadociano Inferior de los alrrededores de la Quebrada de Humahuaca, Pcia. de Jujuy. Argentina. |
| 500 | _aRelevamiento: 1991. | ||
| 520 | 3 | _aSe menciona por primera vez, la presencia de organismos planctónicos en niveles de la Formación Santa Rosita (Tremadociano), en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argerntina. -Se determinaron crustáceos (Caryocaris sp.) y organismo Incertrae sedis asemejables a vermes y poriferos en las Quebradas de Moya y Yacorayte, respectivamente. . | |
| 520 | 3 | _aThe ocurrence of planctonik organisms is cited for the first time at levels of Santa Rosita Formation (Tremadocian), in Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina. -Crustaceans (Caryocaris sp.) and Incertae sedis organisms similar to worms and ploriferans ? were classified in Quebrada de Moya and Quebrada de Yacoraite respectively. | |
| 650 | 4 | _aCrustacea | |
| 650 | 4 | _aFormación Santa Rosita | |
| 650 | 4 | _aPaleontología | |
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 651 | 0 |
_aQuebrada De Humahuaca _99739 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Geología y Minería _eeditor _941747 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista del Instituto de Geología y Minería _gno.8, p.141-150 _x0326-9817 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d1993-06-21.- |
||
| 999 |
_c40419 _d40419 |
||