| 000 | 02694caa a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40394 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110812.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aFerullo, S. E. _954929 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGeología de la región de la estancia "La Esperanza", Dpto. Rosario de la Frontera. Salta. |
| 500 | _aRelevamiento: 1986. | ||
| 520 | 3 | _aAfloran en el área sedimentitas de edad tercaria y sedimentos del Cuaternario. Las sedimentitas más antiguas son asignadas, con reservas, a la Formación Lumbrera (sin base, sin techo)que contacta por medio de fallas con la Formación Anta. Esta pasa transicionalmente a la Formación Jesús María, que a su vez está separada de los sedimentos cuartarios mediante una discordancia de tipo angular. Se distinguieron tres unidades cuartarias, morfoestratigráficas y cronoestratigráficas, a las que se denominó Q1, Q2 y Q3. -En cuanto a la estructura, es evidente que la zona fue levemente comprimida, provablemente por el levantamiento de la sierra de La Candelaria el SW , y del cerro Colorado al NE.Como resultado de esta compresión, se produjo un plegamiento suave de los estratos y el fallamiento de la zona, mediante fallas inversas en su mayoria. Finalmente, se cubicó y evaluó un banco calcareo, economicamente explotable. | |
| 520 | 3 | _aIn the area crop out tertiary sedimentites and quaternary deposits. The older sedimentites are assignat, with prudence, to the Lumbrera Formation (Without base, without roof); they contact, through faults, with the Anta formation. This passes transitionaly to the Jesús María Formation, wich is separate of queternary deposits are clasificate in three units, chrono-stratigraphics and morpho-stratigraphics,wich are denominate Q1, Q2 and Q3.- In the referent to the structure, is evident that the area had been softly compressed, parhaphs by the ascent of the La Candelaria ridge by the SW. and the Colorado hill by the NE. As the result of this compression, a softly folding of the beds and the faulding of the area were made, generally through reverse faults Finaly, a calcareous bed economicaly exploitable was blocked out and valued. | |
| 650 | 4 | _aGeología general | |
| 650 | 4 | _aGeología regional | |
| 650 | 4 | _aGeomorfología | |
| 651 | 0 |
_aRosario De La Frontera _954930 |
|
| 651 | 0 |
_aSalta _94118 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Geología y Minería _eeditor _941747 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista del Instituto de Geología y Minería _gno.6, p.65-85 _x0326-9817 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 |
_aBIDGYM (ESC) _d1993-11-15 |
||
| 999 |
_c40394 _d40394 |
||