| 000 | 01649caa a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40391 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110812.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aChayle, W. _954858 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa presencia de baritina en la localidad de Mudana (Dpto. Tilcara) Pcia. de Jujuy. |
| 500 | _aRelevamiento: 1986. | ||
| 520 | 3 | _aLa mineralización en el área de estudio es posible dividirla en dos sectores: 1) Mineralización de forma tabular discordante en ralación a los estractos sedimentarios o leptometamórficos. La potencia de los cuerpos mineralizados es muy variable, se presentan desde dos metros hasta vetillas, en general tienen una orientación preferencial E - W. El mineral predominante es la varitina luego se presenta la galena. 2) En el Cerro Potosí en rocas sedimentarias predominantes areniscas con relativa coherencia, se observa multiples venillas sin orientación preferencial, predominando los minerales de hierro. -Las manifestaciones minerales han sido ubicadas en la márgen izquierda del río Mudana , en el Abra de Minas, en sectores al norte de aquella y en el cerro Potosí. | |
| 650 | 4 | _aBaritina | |
| 650 | 4 | _aGeología económica | |
| 650 | 4 | _aMineralización | |
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 651 | 0 |
_aTilcara _94314 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Geología y Minería _eeditor _941747 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista del Instituto de Geología y Minería _gno.6, p.176-183 _x0326-9817 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 |
_aBIDGYM (ESC) _d1993-11-24 |
||
| 999 |
_c40391 _d40391 |
||