| 000 | 02029caa a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40355 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251220110809.0 | ||
| 008 | 251215nuuuuuuuuxx 000 0 spa d | ||
| 020 | _a03269817 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 100 | 1 |
_aArias, Julio E. _954831 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aUn gliptodontoideo de la Formación Piquete (Grupo Orán), Pcia. de Jujuy. |
| 500 | _aRelevamiento: 1978. | ||
| 520 | 3 | _aA gliptodontoideo Cranithlastus xibiensis n. gen. et sp., from the Piquete Formation (Jujuy Subgroup) in the Rio Chico or Xibi Xibi riverbank, 2,6 Km from the San Salvador de Jujuy city is describet.- The new form is from the PLOHOPHORINI tribe and ist affnities allow to assign it a Huayqueriense age (conventionally middle Pliocene).- From the same stratigraphical level, part of a jaw from the MEGATHERINAE subfamily and below it remains of indeterminate gastropods were found.-. | |
| 520 | 3 | _aSe describe estratigráficamente el perfil aflorante el tramo inferior del río Chico o Xibi Xibi, integrado casi en su totalidad por la Formación Piquete.- De la mencionada formación se extrajeron restos de un gliptodontoideo, los que son descriptos y asignados a Cranithlastus xibiensis n. gen.et sp., perteneciente a la Tribu PLOHOPHORINI.- Este hallazgo permite asignar una edad huayqueriense (convencionalmente plioceno medio) a las sedimentitas portadoras, a la vez que correlacionarlas con otras unidades del noroeste argentino y Bolivia.-. | |
| 650 | 4 | _aEstratigrafía | |
| 650 | 4 | _aFormación Piquete | |
| 650 | 4 | _aGlyptodontidae | |
| 650 | 4 | _aTerciario | |
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 651 | 0 |
_aRio Chico=Juj _957835 |
|
| 651 | 0 |
_aRio Xibi-Xibi _935232 |
|
| 655 | 4 |
_aArtículo _924605 |
|
| 700 | 1 |
_aAlonso, Ricardo N. _913245 |
|
| 700 | 1 |
_aMalanca, S. _954835 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista del Instituto de Ciencias Geológicas _gno.3,. p.175-180 _x0326-9817 |
|
| 942 |
_cAR _2cdu |
||
| 945 |
_aBIDGYM (ESC) _d1993-11-15 |
||
| 999 |
_c40355 _d40355 |
||