| 000 | 00992cam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38964 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251206163727.0 | ||
| 008 | 250720s2015 ag 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789872684143 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 080 | _a622.32(82) | ||
| 100 | 1 |
_aBronstein, Victor _943242 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRecursos hidrocarburíferos no convencionales shale y el desarrollo energético de la Argentina : _bcaracterización, oportunidades, desafíos. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEudeba, _c2015. |
||
| 300 |
_a432 p. : _bil ; _c28 cm |
||
| 650 | 4 | _aGeología económica | |
| 650 | 4 | _aEnergía | |
| 650 | 4 | _aGas natural | |
| 650 | 4 | _aPetróleo | |
| 650 | 4 | _aRecurso hidrocarburífero | |
| 650 | 4 | _aRecurso minero | |
| 651 | 0 |
_aArgentina _93170 |
|
| 655 | 4 |
_aLibro _914 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2016-05-31 |
||
| 999 |
_c38964 _d38964 |
||