| 000 | 00856cam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38891 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251206163723.0 | ||
| 008 | 250720s1960 fr 000 0 fre d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _afre | |
| 044 | _afr | ||
| 080 | _a016:635.076 | ||
| 110 | 2 |
_aInstitut Francais de Recherches Fruitieres Outre-Mer _943115 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFruits tropicaux et subtropicaux : _bIndex permanent des matieres 1956-1957-1958-1959. |
| 260 |
_aParis : _bI.F.A.C., _c1960. |
||
| 300 |
_a197 p. ; _c27 cm |
||
| 650 | 4 | _aBibliotecología | |
| 650 | 4 | _aBibliografía | |
| 650 | 4 | _aFrutos subtropicales | |
| 650 | 4 | _aFrutos tropicales | |
| 650 | 4 | _aFrutos | |
| 650 | 4 | _aProducción de frutos | |
| 655 | 4 |
_aLibro _914 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2010-04-30 |
||
| 999 |
_c38891 _d38891 |
||