| 000 | 00684cam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38460 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251206163648.0 | ||
| 008 | 250720s1929 xxu 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 044 | _axxu | ||
| 080 | _a543.43 | ||
| 100 | 1 |
_aYoe, John H. _941829 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPhotometric chemical analysis : _bnephelometry. |
| 260 |
_aNew York : _bJ.Wiley, _c1929. |
||
| 300 |
_a337 p. : _bil. ; _c23 cm |
||
| 650 | 4 | _aGeoquímica | |
| 650 | 4 | _aAnálisis nefelométrico | |
| 650 | 4 | _aAnálisis químico fotométrico | |
| 655 | 4 |
_aLibro _914 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2004-10-01 |
||
| 999 |
_c38460 _d38460 |
||