| 000 | 01097cam a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38264 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251206163632.0 | ||
| 008 | 250720s1999 ag 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9508962240 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 080 | _a31(82) | ||
| 110 | 2 |
_aInstituto Nacional de Estadística y Censos _938418 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aArgentina : _bSinopsis estadística. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMin.de Economía, _c1999. |
||
| 300 |
_a53 p. : _bil. ; _c10,5x21 cm |
||
| 650 | 4 | _aEstadística | |
| 650 | 4 | _aEstadística industrial | |
| 650 | 4 | _aEstadísticas agropecuarias | |
| 650 | 4 | _aEstadísticas comerciales | |
| 650 | 4 | _aEstadísticas demográficas | |
| 650 | 4 | _aEstadísticas sociales | |
| 651 | 0 |
_aArgentina _93170 |
|
| 653 | 0 | _aCenso | |
| 655 | 4 |
_aLibro _914 |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina. _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Secretaría de Programación Económica _942417 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2004-10-01 |
||
| 999 |
_c38264 _d38264 |
||