| 000 | 00896cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38065 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251206163042.0 | ||
| 008 | 250720s1967 ag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 080 | _a31(826.9)"1965/1967" | ||
| 110 | 1 |
_aJujuy. _bDirección de Estadística _930153 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística : _bAnuario 1965 -1966 - 1967. |
| 260 |
_aJujuy : _bDir.de Estadística, _c1967. |
||
| 300 |
_a184 p. : _bil. ; _c28 cm |
||
| 650 | 4 | _aEstadística | |
| 650 | 4 | _aEstadísticas agropecuarias | |
| 650 | 4 | _aEstadísticas comerciales | |
| 650 | 4 | _aEstadísticas demográficas | |
| 650 | 4 | _aEstadísticas meteorológicas | |
| 650 | 4 | _aEstadísticas sociales | |
| 651 | 0 |
_aJujuy _9276 |
|
| 655 | 4 |
_aLibro _914 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2004-10-01 |
||
| 999 |
_c38065 _d38065 |
||