| 000 | 00755cam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37868 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251206163026.0 | ||
| 008 | 250720s1947 at 000 0 ger d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _ager | |
| 044 | _aat | ||
| 080 | _a543.062(083) | ||
| 100 | 1 |
_aTreadwell, W. D. _941907 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTabellen und vorschriften zur quantitativen analyse : _bgravimetrie, elektroanalyse, probierkunde der edelmetalle und gasanalyse. |
| 260 |
_aWien : _bF.Deuticke, _c1947. |
||
| 300 |
_a283 p. : _bil. ; _c24 cm |
||
| 650 | 4 | _aQuímica | |
| 650 | 4 | _aAnálisis cuantitativo | |
| 650 | 4 | _aQuímica analítica | |
| 655 | 4 |
_aLibro _914 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2004-10-01 |
||
| 999 |
_c37868 _d37868 |
||