| 000 | 00778cam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36776 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251206162003.0 | ||
| 008 | 250720s1995 ag 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 080 | _a552.5 | ||
| 100 | 1 |
_aBercowski, F. _940527 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMétodos para sedimentos clásticos en la interpretación de cuencas sedimentarias : _bcurso de postgrado. |
| 260 |
_aJujuy : _bIDGYM, _c1995. |
||
| 300 | _aca. 100 h. | ||
| 650 | 4 | _aSedimentología | |
| 650 | 4 | _aCuenca sedimentaria | |
| 650 | 4 | _aMetodología | |
| 650 | 4 | _aSedimento | |
| 653 | 0 | _aSedimentos clásticos | |
| 655 | 4 |
_aFolleto _9935 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2004-10-01 |
||
| 999 |
_c36776 _d36776 |
||