| 000 | 00694cam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36720 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251206161956.0 | ||
| 008 | 250720s1962 ja 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 044 | _aja | ||
| 080 | _a561:551.782(520) | ||
| 110 | 2 |
_aGeological Survey of Japan _940001 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aTertiary floras of Japan. |
| 260 |
_aTokyo : _bGeol.Surv.of Japan, _c1962. |
||
| 300 |
_a262 p. : _bil. ; _c25 cm |
||
| 650 | 4 | _aPaleontología | |
| 650 | 4 | _aPaleobotánica | |
| 650 | 4 | _aTerciario | |
| 651 | 0 |
_aJapón _910738 |
|
| 655 | 4 |
_aLibro _914 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2004-10-01 |
||
| 999 |
_c36720 _d36720 |
||