| 000 | 00903cam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36456 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251206161932.0 | ||
| 008 | 250720s1992 gw 000 0 eng d | ||
| 020 | _a3540540342 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUBGM _cAR-SsjUBGM |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 044 | _agw | ||
| 080 | _a556.3 | ||
| 100 | 1 |
_aMatthess, G. _940118 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aProgress in Hydrogeochemistry : _bOrganics - Carbonate Systems - Siliate Systems - Microbiology - Models. |
| 260 |
_aBerlin : _bSpringer-Verlag, _c1992. |
||
| 300 |
_a544 p. : _bil. ; _c24 cm |
||
| 650 | 4 | _aHidrogeología | |
| 650 | 4 | _aAgua subterránea | |
| 650 | 4 | _aGeoquímica isotópica | |
| 650 | 4 | _aMicrobiología | |
| 650 | 4 | _aMineralogía | |
| 650 | 4 | _aPetrografía | |
| 650 | 4 | _aZona saturada | |
| 655 | 4 |
_aLibro _914 |
|
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aidgym _d2004-10-01 |
||
| 999 |
_c36456 _d36456 |
||