| 000 | 00743nas a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-640 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230909.0 | ||
| 008 | 251021k19601969gy ar g 000 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _agy | ||
| 098 | _aIn-3034 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aReport. |
| 260 |
_aGeorgetown : _bGeological Survey, _c1960- |
||
| 300 |
_av. : _bil. ; _c26 cm |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca aƱos 1960-1969. | |
| 655 | 4 |
_aMemorias _952378 |
|
| 710 | 1 |
_aGuyana. _bGeological Survey _eeditor _952482 |
|
| 866 | 0 | _a1960 | |
| 866 | 0 | _a1961 | |
| 866 | 0 | _a1963 | |
| 866 | 0 | _a1969 | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c35052 _d35052 |
||