| 000 | 00824nas a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-605 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230907.0 | ||
| 008 | 251021s2000 at ur g 000 0 eng d | ||
| 022 | _a0812-0099 | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aat | ||
| 098 | _aIn-3199 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAustralian Journal of Earth Scences. |
| 260 |
_aCarlton South : _bGeological Society of Australia, _c2000- |
||
| 300 |
_av. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 310 | _aDesconocida | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 2000. | |
| 500 | _aDepósito. | ||
| 650 | 4 |
_aGeología _93038 |
|
| 651 | 4 |
_aAustralia _929746 |
|
| 710 | 2 |
_aGeological Society of Australia _eeditor _952783 |
|
| 866 | 0 | _a2000 47(3) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c35017 _d35017 |
||