| 000 | 01107nas a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-504 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230859.0 | ||
| 008 | 251021k19471958xxuux g 000 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 098 | _aIn-3112 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aWard's Natural Science Bulletin. |
| 260 |
_aNew York : _bWard's Natural Science Establishment, _c1947- |
||
| 300 |
_av. : _bil. ; _c23 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1947-1958. | |
| 500 | _aTítulo dado de Baja por Inundación. | ||
| 650 | 4 |
_aBiología _94051 |
|
| 710 | 2 |
_aWard's Natural Science Establishment _eeditor _952717 |
|
| 866 | 0 | _a1947 20(5) 21(1-2) | |
| 866 | 0 | _a1948 21(3-5) 22(1-2) | |
| 866 | 0 | _a1949 22(3,5) 23(1-2) | |
| 866 | 0 | _a1950 23(3-4) 24(1-2) | |
| 866 | 0 | _a1951 24(3-5) 25(1) | |
| 866 | 0 | _a1953 26(4-5) 27(2) | |
| 866 | 0 | _a1954 28(2) | |
| 866 | 0 | _a1955 28(3-4) | |
| 866 | 0 | _a1957 31(1) | |
| 866 | 0 | _a1958 31(2) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34916 _d34916 |
||