| 000 | 01789nas a22007094a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-492 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230858.0 | ||
| 008 | 251021k19722011sz ux g 000 0 spa d | ||
| 022 | _a1020-0037 | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asz | ||
| 098 | _aC-0154 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTrabajo. |
| 260 |
_aGinebra : _bOficina Internacional de Trabajo, _c1972- |
||
| 300 |
_an. : _bil. ; _c29,5 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca aƱos 1972-2011. | |
| 650 | 4 |
_aTrabajo _94211 |
|
| 710 | 2 |
_aOficina Internacional de Trabajo _eeditor _952708 |
|
| 866 | 0 | _a1972 8(3) | |
| 866 | 0 | _a1973 9(3,5-6) | |
| 866 | 0 | _a1977 13(2,4-5) | |
| 866 | 0 | _a1978 14(3-4) | |
| 866 | 0 | _a1979 15(2,4-5) | |
| 866 | 0 | _a1980 16(1-5) | |
| 866 | 0 | _a1981 17(1-2,4) | |
| 866 | 0 | _a1982 18(2,3-5) | |
| 866 | 0 | _a1983 19(1-2,4-5) | |
| 866 | 0 | _a1984 20(1-3) | |
| 866 | 0 | _a1985 21(1,3-5) | |
| 866 | 0 | _a1986 22(4-5) | |
| 866 | 0 | _a1987 23(1-5) | |
| 866 | 0 | _a1988 24(1-2,4-5) | |
| 866 | 0 | _a1989 25(1-3,5) | |
| 866 | 0 | _a1990 26(1-5) | |
| 866 | 0 | _a1991 27(1-3,5) | |
| 866 | 0 | _a1992 28(1-3) | |
| 866 | 0 | _a1992(1) | |
| 866 | 0 | _a1993(2-6) | |
| 866 | 0 | _a1994(7-10) | |
| 866 | 0 | _a1995(11,13-14) | |
| 866 | 0 | _a1996(15-18) | |
| 866 | 0 | _a1997(19-20,22) | |
| 866 | 0 | _a1998(23-27) | |
| 866 | 0 | _a1999(28-29,31) | |
| 866 | 0 | _a2000(33-37) | |
| 866 | 0 | _a2001(39-41) | |
| 866 | 0 | _a2002(42-43,45) | |
| 866 | 0 | _a2003(46-49) | |
| 866 | 0 | _a2004(50-52) | |
| 866 | 0 | _a2005(53-54) | |
| 866 | 0 | _a2006(56-57) | |
| 866 | 0 | _a2007(59-61) | |
| 866 | 0 | _a2009(66) | |
| 866 | 0 | _a2010(69) | |
| 866 | 0 | _a2011(71)- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34904 _d34904 |
||