| 000 | 01032nas a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-486 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230857.0 | ||
| 008 | 251021k19671989xxuux g 000 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 |
_aeng _beng |
||
| 044 | _axxu | ||
| 098 | _aIn-3187 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTechniques of Water-Resources Investigations. |
| 260 |
_aDenver : _bGeological Survey, _c1967- |
||
| 300 |
_an. : _bil. ; _c28 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1967-1989. | |
| 500 | _aDepósito. | ||
| 650 | 4 |
_aHidrogeología _96540 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología _94120 |
|
| 710 | 1 |
_aEstados Unidos. _bDepartment of the Interior. Geological Survey _eeditor _952479 |
|
| 866 | 0 | _a1967 s.3(A1-A2) | |
| 866 | 0 | _a1968 s.3(A3-A7,A12) s.4(A1-A2) | |
| 866 | 0 | _a1969 s.3(A8) s.5(C1) | |
| 866 | 0 | _a1970 s.3(C1-C2) s.7(C1) s.4(D1) s.8(A1,B2) | |
| 866 | 0 | _a1989 s.3(A9,A18) s.5(A4) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34898 _d34898 |
||