| 000 | 00913nas a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-471 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230856.0 | ||
| 008 | 251021s1951 ja ux g 000 0 jpn d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 |
_ajpn _bjpn |
||
| 044 | _aja | ||
| 098 | _aA-0008 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSpecial Report. |
| 260 |
_aKawasaki-Shi : _bGeological Survey, _c1951- |
||
| 300 |
_an. : _bil. ; _c26 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 0 | _aComenzó a publicarse en 1951. | |
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1952-1979. | |
| 500 | _aDepósito. | ||
| 650 | 4 |
_aSismología _916218 |
|
| 710 | 1 |
_aJapón. _bGeological Survey _eeditor _952485 |
|
| 866 | 0 | _a1952(B) | |
| 866 | 0 | _a1960(D-E) | |
| 866 | 0 | _a1966(3-4) | |
| 866 | 0 | _a1969(5) | |
| 866 | 0 | _a1977(6) | |
| 866 | 0 | _a1979(7) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34883 _d34883 |
||