| 000 | 00974nas a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-418 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230850.0 | ||
| 008 | 251021k19842009xxkar g 000 0 eng d | ||
| 037 | _bKeiworth - Nottingham NG12 5GG. Inglaterra | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxk | ||
| 098 | _aIn-3177 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aReport. |
| 260 |
_aNottingham : _bBritish Geological Survey, _c1984- |
||
| 300 |
_av. : _bil. ; _c30 cm |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1984-2009. | |
| 650 | 4 |
_aCiencias de la tierra _910257 |
|
| 655 | 4 |
_aMemorias _952378 |
|
| 710 | 1 |
_aGran Bretaña. _bNatural Environment Research Council. British Geological Survey _eeditor _952679 |
|
| 866 | 0 | _a1984/85-1995/96 | |
| 866 | 0 | _a1998/99 | |
| 866 | 0 | _a1999/2000-2005/06- | |
| 866 | 0 | _a2007-08 | |
| 866 | 0 | _a2008/2009- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34830 _d34830 |
||