| 000 | 01007nas a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-405 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230849.0 | ||
| 008 | 251021s1956 nr ux g 000 0 eng d | ||
| 022 | _a0549-2246 | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 |
_aeng _beng |
||
| 044 | _anr | ||
| 098 | _aIn-3033 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aRecords. |
| 260 |
_aKaduna : _bGeological Survey, _c1956- |
||
| 300 |
_av. : _bil. ; _c24 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 0 | _aComenzó a publicarse en 1956. | |
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1956-1987. | |
| 650 | 4 |
_aGeología _93038 |
|
| 651 | 4 |
_aNigeria _952478 |
|
| 710 | 1 |
_aNigeria. _bMinistry of Mines, Power and Steel. Geological Survey _eeditor _952399 |
|
| 866 | 0 | _a1956 1 | |
| 866 | 0 | _a1958 2-3 | |
| 866 | 0 | _a1960 4-5 | |
| 866 | 0 | _a1961 6 | |
| 866 | 0 | _a1964 7 | |
| 866 | 0 | _a1974 8 | |
| 866 | 0 | _a1986 9 | |
| 866 | 0 | _a1987 10- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34817 _d34817 |
||