| 000 | 01980nas a22006374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-390 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251222151452.0 | ||
| 008 | 251021s1937 ag ux g 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0041-8684 | ||
| 037 | _bAvda. Pellegrini 250 - 2000 Rosario. Santa Fé. Argentina | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 098 | _aC-0141 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPublicaciones. |
| 260 |
_aRosario : _bInstituto de Fisiografía y Geología "Dr.Alfredo Castellanos", _c1937- |
||
| 300 |
_at. : _bil. ; _c23 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 0 | _aComenzó a publicarse en 1937. | |
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1937-1993. | |
| 650 | 4 |
_aCiencias naturales _93864 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional de Rosario. _bFacultad de Ciencias Exactas e Ingeniería. Instituto de Fisiografía y Geología "Dr.Alfredo Castellanos" _eeditor _952636 |
|
| 866 | 0 | _a1937 t1(1) | |
| 866 | 0 | _a1938 t1(2-4) | |
| 866 | 0 | _a1939 t1(5-7) | |
| 866 | 0 | _a1940 t2(8-9) t3(10) A-1939 | |
| 866 | 0 | _a1941 t3(11) B-1940 | |
| 866 | 0 | _a1942 t4(12-13) C-1941 | |
| 866 | 0 | _a1943 t4(14) t5(15-19) D-1942 | |
| 866 | 0 | _a1944 t5(20-21) t6(22-23) E-1943 | |
| 866 | 0 | _a1945 t6(24) F-1944 | |
| 866 | 0 | _a1946 t6(25-26) t7(27-29) G-1945 | |
| 866 | 0 | _a1947 t7(30-32) H-1946 | |
| 866 | 0 | _a1948 t7(33-35) I-1947 | |
| 866 | 0 | _a1949 t8(36-37) | |
| 866 | 0 | _a1950 t8(38) | |
| 866 | 0 | _a1951 t8(39-40) | |
| 866 | 0 | _a1954 t9(41) | |
| 866 | 0 | _a1957-58 t9(42-43) | |
| 866 | 0 | _a1959 J-1958 | |
| 866 | 0 | _a1961-62 t9(44-45) | |
| 866 | 0 | _a1963 t9(46-47) | |
| 866 | 0 | _a1964-67 t10(48-51) | |
| 866 | 0 | _a1968 t10(52-53) | |
| 866 | 0 | _a1969 t11(54) | |
| 866 | 0 | _a1971-73 t11(55-57) | |
| 866 | 0 | _a1975-78 t11(59-62) | |
| 866 | 0 | _a1980 t12(64) | |
| 866 | 0 | _a1984 t12(66) | |
| 866 | 0 | _a1991 t12(67) | |
| 866 | 0 | _a1993 t12(68)- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34802 _d34802 |
||