| 000 | 01019nas a22003734a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-356 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230846.0 | ||
| 008 | 251021k19391947cc ux g 000 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _acc | ||
| 098 | _aIn-3044 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPapers. |
| 260 |
_aOttawa : _bGeological Survey, _c1939- |
||
| 300 |
_av. : _bmapa/s |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1939-1947. | |
| 650 | 4 |
_aGeología _93038 |
|
| 651 | 4 |
_aCanadá _923734 |
|
| 710 | 1 |
_aCanadá. _bDepartment of Energy, Mines and Resources. Geological Survey _eeditor _952475 |
|
| 866 | 0 | _a1939 39(5,7-8,12) | |
| 866 | 0 | _a1940 40(1-22) | |
| 866 | 0 | _a1941 41(1-13) | |
| 866 | 0 | _a1942 42(1-12) | |
| 866 | 0 | _a1943 43(1-15) | |
| 866 | 0 | _a1944 44(1-27,29-35) | |
| 866 | 0 | _a1945 45(1-30) | |
| 866 | 0 | _a1946 46(1-26) | |
| 866 | 0 | _a1947 47(1-18) | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34768 _d34768 |
||