| 000 | 01526nas a22005294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GMR-349 | ||
| 003 | AR-SsjUBGM | ||
| 005 | 20251028230846.0 | ||
| 008 | 251021k19602001xxuux g 000 0 eng d | ||
| 022 | _a0030-1736 | ||
| 037 | _bEnergy Center - 100 East Boyd, Room N-131. Norman OK 73019-0628. Estados Unidos (405)325-3031 - (405)325-7069 | ||
| 040 |
_bspa _cAR-SsjUBGM _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 098 | _aIn-3207 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aOklahoma Geology Notes. |
| 260 |
_aNorman : _bOklahoma Geological Survey, _c1960- |
||
| 300 |
_av. : _bil. ; _c23 cm |
||
| 310 | _aFrecuencia irregular | ||
| 362 | 1 | _aEn biblioteca años 1960-2001. | |
| 650 | 4 |
_aGeología _93038 |
|
| 651 | 4 |
_aEstados Unidos _97755 |
|
| 710 | 2 |
_aOklahoma Geological Survey _eeditor _952491 |
|
| 866 | 0 | _a1960 20(6-12) | |
| 866 | 0 | _a1961-67 21-27(c/v 1-12) | |
| 866 | 0 | _a1968-75 28-35(c/v 1-6) | |
| 866 | 0 | _a1976 36(4-6) | |
| 866 | 0 | _a1977-78 37-38(c/v 1-6) | |
| 866 | 0 | _a1979 39(4-6) | |
| 866 | 0 | _a1980-86 40-46(c/v 1-6) | |
| 866 | 0 | _a1987 47(2-6) | |
| 866 | 0 | _a1988 48(4-6) | |
| 866 | 0 | _a1989-91 49-51(c/v 1-6) | |
| 866 | 0 | _a1992 52(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1993 53(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1994 54(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1995 55(1-6)- | |
| 866 | 0 | _a1996 56(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1997 57(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1998 58(1-6) | |
| 866 | 0 | _a1999 59(1-6) | |
| 866 | 0 | _a2000 60(1-4) | |
| 866 | 0 | _a2001 61(1,2)- | |
| 942 |
_cCR _2udc |
||
| 945 |
_aIDGYM_PUPER _d2025-09-24 |
||
| 999 |
_c34761 _d34761 |
||