000 02365nas a22007094a 4500
001 GMR-336
003 AR-SsjUBGM
005 20251028230845.0
008 251021s1888 xxumr g 000 0 eng d
040 _bspa
_cAR-SsjUBGM
_eaacr
041 _aeng
044 _axxu
098 _aIn-3064
245 0 0 _aNational Geographic Magazine.
260 _aWashington DC :
_bNational Geographic Society,
_c1888-
300 _av. :
_bil. ;
_c25 cm
310 _aMensual
362 0 _aComenzó a publicarse en 1888.
362 1 _aEn biblioteca años 1913-1949.
500 _a1916 30(1-3); 1917 32(1-3); 1918 33(3-6) 34(1-2,5-6); 1919 35(4-6) 36(1-3,5); 1920 38(6); 1924 46(1-6); 1928 54(1-4,6): 1929 56(1-5); 1930 58(1-5); 1932 62(5-6); 1933 63(2-3); 64(1-2,4,6); 1935 67(1-2,5); 1936 69(1-6); 1937 72(1-5) Baja Inundación.
650 4 _aGeografía
_92721
710 2 _aNational Geographic Society
_eeditor
_952631
866 0 _a1913 24(6,11)
866 0 _a1914 25(3,5) 26(1,5-6)
866 0 _a1915 27(2-6) 28(1-2,4,6)
866 0 _a1916 29(1-6) 30(1-3)
866 0 _a1917 31(1-6) 32(1-3)
866 0 _a1918 33(3-6) 34(1-2,5-6)
866 0 _a1919 35(4-6) 36(1-3, 5)
866 0 _a1920 37(1-3,6) 38(1-4,6)
866 0 _a1921 39(1-6) 40(2-5)
866 0 _a1922 41(2-4,6) 42(3-6)
866 0 _a1923 43(2-4,6) 44(2-4)
866 0 _a1924 45(1-5) 46(1-6)
866 0 _a1925 47(1-6) 48(2-3,5-6)
866 0 _a1926 49(1,3,5) 50(3)
866 0 _a1927 51(1-4,6) 52(1-6)
866 0 _a1928 53(1-6) 54(1-4,6)
866 0 _a1929 55(1-6) 56(1-5)
866 0 _a1930 57(1-6) 58(1-5)
866 0 _a1931 59-60(c/v 1-6)
866 0 _a1932 61(1-6) 62(5-6)
866 0 _a1933 63(1-3) 64(1-2,4,6)
866 0 _a1934 65(1-2,4-5)
866 0 _a1935 67(1-4,6) 68(1,3-6)
866 0 _a1936 69-70(c/v 1-6)
866 0 _a1937 71(1-6) 72(1-5)
866 0 _a1938 73-74(c/v 1-6)
866 0 _a1939 75-76(c/v 1-6)
866 0 _a1940 77-78(c/v 1-6)
866 0 _a1941 79(1-2,4-6) 80(1-6)
866 0 _a1942 81(2,5-6) 82(1-5)
866 0 _a1943 83-84(c/v 1-6)
866 0 _a1944 85(1-6)
866 0 _a1945 87-88(c/v 1-6)
866 0 _a1946 89-90(c/v 1-6)
866 0 _a1948 93(1-6) 94(1-6)
866 0 _a1949 95(1-6) 96(1-3,5-6)
942 _cCR
_2udc
945 _aIDGYM_PUPER
_d2025-09-24
999 _c34748
_d34748